Gậy nam tay trái Fairway Honma Tour World TW747
Mã SKU: M52RTVF6U11YX
- Hàng Chính Hãng - Chất Lượng Cao
- Bảo hành chính hãng từ 1-5 năm
- Fitting - Thử gậy theo yêu cầu
- Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh miễn phí
- Chương trình thu gậy cũ -đổi gậy mới
- Mua sắm được tập miễn phí tại phòng golf 3D hoặc minigolf
TW747 FW với độ phóng cao 3W & 5W/7W giúp bóng có thể định vị tốt gậy cờ (pin).
CG thấp hơn và sâu hơn x Thiết kế đầu được cải tiến = Tăng góc phóng (3W) Tạo hiệu suất tốt nhất cho cú đánh gần Green nhất (5W/ 7W)
- Trọng lượng screw 9g & trọng lượng bên trong 20g giúp đào sâu trọng tâm
- Đối với dòng gậy 3W, phần crown được làm bằng carbon cho trọng tâm thấp và sâu giúp tạo ra quỹ đạo đánh bóng cao và xa hơn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TW747 FW LEFTY
Chất liệu đầu / Quy trình sản xuất | Thép cường lực cao tùy chỉnh + Carbon/ Đúc | Thép SUS630/ Đúc | ||
Chất liệu mặt / Quy trình sản xuất | Thép cường lực cao tùy chỉnh / Đúc | Thép cường lực cao tùy chỉnh / Rolled | ||
Loại gậy/ Độ loft (°) | 3W / 15 | 5W / 18 | ||
Độ lie (°) | 58 | 58.5 | ||
Thể tích (cc) | 183 | 163 | ||
Chiều dài gậy (inch) | 42.75 | 42.25 | ||
Trọng lượng swing/ Trọng lượng gross (g) | VIZARD FOR TW747 50 | R | D1.5 / 318 | D1.5 / 322 |
SR | D1.5 / 319 | D1.5 / 323 | ||
S | D2.0 / 321 | D2.0 / 325 | ||
VIZARD FD 6 | S | D3.5 / 329 | D3.5 / 333 | |
VIZARD FP 6 | S | D2.5 / 330 | D2.5 / 334 |
SHAFT TW747 FW LEFTY
| |||
FLEX | R | SR | S |
TRỌNG LƯỢNG (G) | 48.5 | 50.0 | 51.5 |
TORQUE (°) | 4.95 | 4.90 | 4.85 |
FREQUENCY (CPM) | 258 | 266 | 274 |
ĐƯỜNG KÍNH TIP / BUTT (MM) | 8.6 / 15.2 | 8.6 / 15.2 | 8.6 / 15.3 |
| ||||||||||
FD | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
FLEX | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X |
TRỌNG LƯỢNG (G) | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 57.5 | 59.0 | 62.0 | 67.5 | 70.5 | 77.0 | 80.0 |
TORQUE (°) | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 3.45 | 3.35 | 3.00 | 2.90 |
FREQUENCY (CPM) | 268 | 276 | 284 | 287 | 295 | 311 | 297 | 313 | 302 | 318 |
ĐƯỜNG KÍNH TIP / BUTT (MM) | 8.6 /15.2 | 8.6 /15.2 | 8.6 /15.3 | 8.6 /15.5 | 8.6 /15.5 | 8.6 /15.6 | 8.6 /15.5 | 8.6 /15.6 | 8.6 /15.6 | 8.6 /15.7 |
| ||||||||||
FP | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
FLEX | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X |
TRỌNG LƯỢNG (G) | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 59.0 | 60.5 | 63.5 | 69.5 | 72.5 | 79.0 | 82.0 |
TORQUE (°) | 4.75 | 4.70 | 4.65 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.05 | 2.95 |
FREQUENCY (CPM) | 264 | 272 | 280 | 281 | 289 | 305 | 292 | 308 | 298 | 314 |
ĐƯỜNG KÍNH TIP / BUTT (MM) | 8.6 /15.1 | 8.6 /15.2 | 8.6 /15.5 | 8.6 /15.5 | 8.6 /15.5 | 8.6 /15.6 | 8.6 /15.6 | 8.6 /15.7 | 8.6 /15.7 | 8.6 /15.8 |
GRIP TW747 FW LEFTY
| |
TÊN | TW RUBBER |
KÍCH THƯỚC | 60 |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | 49.5 |
CSKH : 0969 71 9898
(8h00 – 20h cả T7, CN)