Gậy sắt Honma Tour World TW747_Vx (#4-11)
Mã SKU: 5QFR89JZ3T6Y6
Hàng Hết - Đã Ngừng Kinh Doanh
Anh chị vui lòng chọn sản phẩm khác nhé. Cảm ơn
- Hàng Chính Hãng - Chất Lượng Cao
- Bảo hành chính hãng từ 1-5 năm
- Fitting - Thử gậy theo yêu cầu
- Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh miễn phí
- Chương trình thu gậy cũ -đổi gậy mới
- Mua sắm được tập miễn phí tại phòng golf 3D hoặc minigolf
Thiết kế đầu gậy sắt TW747 Vx rèn mềm giúp tăng độ ổn định.
Momen quán tính (MOI) tăng và trọng tâm được định vị lại x thép S20C được rèn với trọng lượng vonfram = Dòng Forged Iron với khoảng cách và sự ổn định không thể tuyệt vời hơn nữa.
- Thiết kế đầu gậy TW747 Vx độc đáo mới là Face Progression (kích cỡ đầu gậy theo từng loft) tạo ra trọng tâm sâu hơn giúp mặt gậy luôn ngang với bóng khi va chạm để bóng bay thẳng và cao hơn.
- Cổ gậy đã được rút ngắn 3mm so với mẫu trước đây giúp tạo ra trọng tâm CG thấp.
- Trọng lượng vonfram 10g được đặt ở phần toe của đế (# 3-8) giúp tăng khoảng cách trọng tâm CG.
- Gậy sắt Tour World 747 Vx sử dụng công nghệ rèn độc quyền bằng thép S20C mang lại âm thanh và cảm giác đánh bóng tuyệt vời mà bất kỳ golfer nào cũng mong muốn.
- Gậy sắt TourWorld 747 Vx được trang bị độc quyền trục phóng tiêu chuẩn MODUS3 FOR T//WORLD.
* Shaft nguyên bản đầu tiên từ nhà sản xuất thương hiệu MODUS3.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – TW474 Vx
CHẤT LIỆU ĐẦU/ QUY TRÌNH SẢN XUẤT | S20C, kết hợp với hợp kim Vonfram/ Rèn | S20C không kết hợp Vonfram / Rèn | |||||||||
FINISH | Nửa mặt gương + Hoàn thiện bằng gương * Mạ 2 lớp | ||||||||||
LOẠI GẬY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ĐỘ LOFT (°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | ||
ĐỘ LIE (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.0 | |||
FP (MM) | 3.75 | 4.25 | 4.75 | ||||||||
ĐỘ LÊCH - OFFSET (MM) | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||
CHIỀU DÀI (INCH) | VIZARD IB-WF 85 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.0 | |
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | ||
TRỌNG LƯỢNG SWING / TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | VIZARD IB-WF 85 | S | - | - | D1 / 398 | D1 / 404 | D1 / 417 | D1 / 421 | D1 / 434 | D1 / 441 | D1 / 448 |
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | R | - | D2 / 399 | D2 / 405 | D2 / 411 | D2 / 418 | D2 / 425 | D2 / 432 | D2 / 440 | D2 / 447 | |
S | D2 / 396 | D2 / 402 | D2 / 408 | D2 / 414 | D2 / 421 | D2 / 428 | D2 / 435 | D2 / 443 | D2 / 450 |
- Được sản xuất ở Nhật
- Thông số kỹ thuật dòng gậy vàng là đơn đặt hàng tùy chỉnh
SHAFT GẬY TW747 Vx
| ||||||
| ||||||
IRON | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | FLEX | TRỌNG LƯỢNG (#3・#5・#7・#9) | TORQUE (°) |
VIZARD IB-WF85 | HIGH | 15.6 | 9.3 | SR | 79.0・84.0・89.0・94.0 | 3.65 |
15.7 | S | 80.5・85.5・90.5・95.5 | 3.60 | |||
15.8 | X | 82.0・87.0・92.0・97.0 | 3.55 | |||
VIZARD IB100WF | 15.6 | S | 95.0・100.0・105.0・110.0 | 3.00 | ||
15.7 | X | 96.5・101.5・106.5・111.5 | 2.95 |
Dữ liệu ở trên chỉ đề cập đến shaft số 5
Dữ liệu được công bố chính thức từ nhà sản xuất
| |||||||
IRON | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | CHIỀU DÀI (INCH) | FLEX | TRỌNG LƯỢNG (G)
| TORQUE (°) |
N.S.PRO MODUS3 for T//WORLD | MID | 15.24 | 9.02 | 38.5 | R | 103.5 | 1.7 |
S | 106.5 | 1.6 | |||||
X | 109.5 | 1.5 |
GRIP – TW747 Vx
For VIZARD SHAFT | |
TÊN | TWRUBBER |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
TRỌNG LƯỢNG (g) | 49.5 |
KÍCH THƯỚC | M60 |
CSKH : 0969 71 9898
(8h00 – 20h cả T7, CN)