Gậy nam Fairway Honma Tour World TW747
Mã SKU: TRQSH88TBRCBV
- Hàng Chính Hãng - Chất Lượng Cao
- Bảo hành chính hãng từ 1-5 năm
- Fitting - Thử gậy theo yêu cầu
- Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh miễn phí
- Chương trình thu gậy cũ -đổi gậy mới
- Mua sắm được tập miễn phí tại phòng golf 3D hoặc minigolf
Dòng gậy Fairway wood Tourworl 747 (TW747 FW )với độ phóng cao 3W & 5W/7W giúp bóng có thể định vị tốt gậy cờ (pin).
CG thấp hơn và sâu hơn x Thiết kế đầu được cải tiến = Tăng góc phóng (3W) Tạo hiệu suất tốt nhất cho cú đánh gần Green nhất (5W/ 7W)
- Trọng lượng screw 9g & trọng lượng bên trong 20g giúp đào sâu trọng tâm
- Đối với dòng gậy 3W, phần crown được làm bằng carbon cho trọng tâm thấp và sâu giúp tạo ra quỹ đạo đánh bóng cao và xa hơn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẬY TW747 FW
Chất liệu đầu / Quy trình sản xuất | Mareaging thép không gỉ + Carbon / Đúc | SUS630 / Đúc | ||||
Chất liệu mặt / Quy trình sản xuất | Thép tùy chỉnh cường độ cao / Đúc | Thép tùy chỉnh cường độ cao / Cán | ||||
Loại gậy | 3W | 3W/HL | 5W | 7W | ||
Độ loft (°) | 15 | 16 | 18 | 21 | ||
Độ lie (°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |||
Thể tích (cc) | 183 | 182 | 163 | 150 | ||
Chiều dài gậy (inch) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |||
Trọng lượng swing/ Tổng trọng lượng (g) | VIZARD FOR TW747 50 | R | D1.5/ 318 | D1.5/ 318 | D1.5/322 | D1.5/326 |
SR | D1.5/ 319 | D1.5/ 319 | D1.5/ 323 | D1.5/327 | ||
S | D2.0/ 321 | D2.0/ 321 | D2.0 / 325 | D2.0/329 | ||
VIZARD FD 6 | S | D3.5/ 329 | D3.5/ 329 | D3.5 / 333 | - | |
VIZARD FP 6 | S | D3.5/ 330 | D3.5/ 330 | D2.5 / 334 | - |
Được sản xuất ở Nhật
*Thông số kỹ thuật dòng gậy vàng là đơn đặt hàng tùy chỉnh
SHAFT GẬY TW747 FW
| |||||||
| |||||||
WOOD | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | FLEX | CHIỀU DÀI (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) | ĐỘ TORQUE |
VIZARD for TW747 50 | MID | 15.2 | 8.6 | R | 1140 | 51.5 | 4.95 |
15.2 | SR | 53.0 | 4.90 | ||||
15.3 | S | 54.5 | 4.80 | ||||
15.4 | X | 59.0 | 4.95 |
Dữ liệu đề cập đến dòng 1.140mm
| |||||||
| |||||||
WOOD | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | FLEX | CHIỀU DÀI (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) | ĐỘ TORQUE (°) |
VIZARD FD5 | MID LOW | 15.2 | 8.6 | R | 1140 | 51.5 | 4.70 |
15.2 | SR | 53.0 | 4.65 | ||||
15.3 | S | 54.5 | 4.60 | ||||
VIZARD FD6 | 15.6 | SR | 61.0 | 4.00 | |||
15.6 | S | 62.5 | 3.95 | ||||
15.7 | X | 65.5 | 3.85 | ||||
VIZARD FD7 | 15.6 | S | 72.0 | 3.45 | |||
15.7 | X | 75.0 | 3.35 | ||||
VIZARD FD8 | 15.7 | S | 82.0 | 3.00 | |||
15.8 | X | 85.0 | 2.90 |
Dữ liệu đề cập đến dòng 1.140mm
| |||||||
| |||||||
WOOD | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | FLEX | CHIỀU DÀI (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) | ĐỘ TORQUE (°) |
VIZARD FP5 | HIGH | 15.1 | 8.6 | R | 1140 | 53.0 | 4.75 |
15.1 | SR | 54.5 | 4.70 | ||||
15.2 | S | 56.0 | 4.65 | ||||
VIZARD FP6 | 15.5 | SR | 63.0 | 4.05 | |||
15.5 | S | 64.5 | 4.00 | ||||
15.6 | X | 67.5 | 3.90 | ||||
VIZARD FP7 | 15.6 | S | 74.0 | 3.50 | |||
15.7 | X | 77.0 | 3.40 | ||||
VIZARD FP8 | 15.7 | S | 84.0 | 3.05 | |||
15.8 | X | 87.0 | 2.95 |
Dữ liệu đề cập đến dòng 1.140mm
GRIP TW747 FW
Shaft VIZARD | |
TÊN | TWRUBBER |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | 49.5 |
KÍCH THƯỚC | M60 |
CSKH : 0969 71 9898
(8h00 – 20h cả T7, CN)